top of page
各事業所のご案内
重心児受入れ短期入所(医療型)
地区 | 施設名 | 併設 定員 | 空床型 定員 |
---|---|---|---|
高萩 | 重症心身障害児施設 水方苑 | 5 | |
東海 | 国立病院機構 茨城東病院 | 120 | |
水戸 | 県立あすなろの郷 | 2 | 40 |
水戸 | 愛正会記念 茨城福祉医療センター | 135 | |
古河 | 芳香会病院(青嵐荘療育園) | 4 | 54 |
龍ケ崎 | 介護老人保健施設 けやきの郷 | 100 | |
牛久 | 介護老人保健施設 セントラルふれあい | 100 | |
利根 | 介護老人保健施設 もえぎ野 | 100 |
重心児受入れ短期入所(福祉強化型)
地区 | 施設名 | 単独 定員 | 併設 定員 | 空床型 定員 |
---|---|---|---|---|
高萩 | 身体障害者療護施設 愛生園 | 20 | 60 | |
ひたちなか | 障害者支援施設 オークスヴィレッジ | 9 | ||
水戸 | ありすの社 | 8 | 51 | |
小美玉 | たまりメリーホーム | 10 | ||
土浦 | 障害者支援施設 さくら苑短期入所 | 4 | 50 | |
鉾田 | ユーカリの里 | 4 | 50 | |
桜川 | 指定短期入所事業所 桃香園 | 5 | 50 |
bottom of page